河北遠東泵業(yè)制造有限公司
0317- 8183535 8185077 8181885
hbydby@126.com
河北省泊頭市道東街88號
SMF280R46U12.1W28三螺桿泵泵頭尺寸圖,
SMF280R46U12.1W28三螺桿泵性能參數(shù)表:
規(guī)格 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 壓力 (Mpa) | 運動粘度 viscosity mm2/s | |||||||||||||||||
3 | 6 | 12 | 20 | 40 | 75 | 150 | 380 | 760 | ||||||||||||
流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | 流量 m3/h | 軸功率 Kw | |||
280-46 | 950 | 1 | 8.7 | 3.69 | 9.1 | 3.69 | 9.4 | 3.69 | 9.6 | 3.69 | 9.8 | 3.69 | 9.9 | 3.94 | 10 | 4.29 | 10.1 | 4.83 | 10.1 | 5.33 |
2 | 7.5 | 6.75 | 8.2 | 6.75 | 8.7 | 6.75 | 9.1 | 6.75 | 9.4 | 6.75 | 9.6 | 7 | 9.6 | 7.35 | 9.9 | 7.88 | 10 | 8.39 | ||
3 | 6.3 | 9.8 | 7.4 | 9.8 | 8.1 | 9.8 | 8.6 | 9.8 | 9 | 9.8 | 9.4 | 10.06 | 9.6 | 10.4 | 9.8 | 10.94 | 9.9 | 11.45 | ||
4 | 7.4 | 12.86 | 8.1 | 12.86 | 6.7 | 12.86 | 9.1 | 13.11 | 9.4 | 13.46 | 9.7 | 14 | 9.8 | 14.5 | ||||||
5 | 7.7 | 15.92 | 8.3 | 15.92 | 8.9 | 16.17 | 9.2 | 16.52 | 9.5 | 17.06 | 9.7 | 17.56 | ||||||||
6 | 8 | 18.98 | 8.7 | 19.23 | 9.1 | 19.58 | 9.4 | 20.11 | 9.6 | 20.62 | ||||||||||
7 | 7.7 | 22.03 | 8.5 | 22.29 | 8.9 | 22.63 | 9.3 | 23.17 | 9.5 | 23.68 | ||||||||||
8 | 8.2 | 25.34 | 8.7 | 25.69 | 9.2 | 26.23 | 9.5 | 26.73 | ||||||||||||
9 | 8.6 | 28.75 | 9.1 | 29.29 | 9.4 | 29.79 | ||||||||||||||
10 | 8.4 | 31.81 | 9 | 32.34 | 9.3 | 32.85 | ||||||||||||||
280-46 | 1450 | 1 | 14.1 | 6.14 | 14.5 | 6.14 | 14.8 | 6.14 | 15 | 6.14 | 15.1 | 6.14 | 15.3 | 6.73 | 15.4 | 7.54 | 15.4 | 8.79 | 15.5 | 9.97 |
2 | 12.9 | 10.8 | 13.6 | 10.8 | 14.1 | 10.8 | 14.5 | 10.8 | 14.7 | 10.8 | 15 | 11.39 | 15.2 | 12.2 | 15.3 | 13.45 | 15.4 | 14.63 | ||
3 | 11.7 | 15.47 | 12.8 | 15.47 | 13.4 | 15.47 | 14 | 15.47 | 14.4 | 15.47 | 14.8 | 16.06 | 15 | 16.87 | 15.2 | 18.12 | 15.3 | 19.3 | ||
4 | 12.8 | 20.14 | 13.5 | 20.14 | 14 | 20.14 | 14.5 | 20.73 | 14.8 | 21.54 | 15 | 22.79 | 15.2 | 23.97 | ||||||
5 | 12.2 | 24.8 | 13.1 | 24.8 | 13.7 | 24.8 | 14.3 | 25.39 | 14.6 | 26.2 | 14.9 | 27.45 | 15.1 | 28.63 | ||||||
6 | 12.7 | 29.47 | 13.4 | 29.47 | 14.1 | 30.06 | 14.4 | 30.87 | 14.8 | 32.12 | 15 | 33.3 | ||||||||
7 | 12.2 | 31.14 | 13.1 | 34.14 | 13.8 | 34.73 | 14.3 | 35.54 | 14.7 | 36.79 | 14.9 | 37.97 | ||||||||
8 | 12.8 | 38.8 | 13.6 | 39.39 | 14.1 | 40.2 | 14.6 | 41.45 | 14.8 | 42.63 | ||||||||||
9 | 13.4 | 44.06 | 14 | 44.87 | 14.5 | 46.12 | 14.8 | 47.3 | ||||||||||||
10 | 13.2 | 48.73 | 13.8 | 49.54 | 14.4 | 50.79 | 14.7 | 51.97 | ||||||||||||
280-46 | 2900 | 1 | 29.7 | 15.21 | 30.1 | 15.21 | 30.4 | 15.21 | 30.6 | 15.21 | 30.8 | 15.21 | 30.9 | 17.57 | 31 | 20.81 | 31.1 | 25.81 | 31.1 | 30.53 |
2 | 28.5 | 24.55 | 29.3 | 24.55 | 29.7 | 24.55 | 30.1 | 24.55 | 30.4 | 24.55 | 30.6 | 26.91 | 30.8 | 30.15 | 30.9 | 35.15 | 31 | 39.87 | ||
3 | 27.4 | 33.88 | 28.4 | 33.88 | 29.1 | 33.88 | 29.6 | 33.88 | 30 | 33.88 | 30.4 | 36.24 | 30.6 | 39.48 | 30.8 | 44.48 | 30.9 | 49.2 | ||
4 | 26.3 | 43.21 | 27.7 | 43.21 | 28.5 | 43.21 | 29.1 | 43.21 | 29.7 | 43.21 | 30.1 | 45.57 | 30.4 | 48.81 | 30.7 | 53.81 | 30.8 | 58.53 | ||
5 | 25.2 | 52.55 | 26.9 | 52.55 | 27.9 | 52.55 | 28.7 | 52.55 | 29.3 | 52.55 | 29.9 | 54.91 | 30.2 | 58.15 | 30.5 | 63.15 | 30.7 | 67.87 | ||
6 | 27.3 | 61.88 | 28.7 | 61.88 | 29 | 61.88 | 29.7 | 64.24 | 30.1 | 67.48 | 30.4 | 72.48 | 30.6 | 77.2 | ||||||
7 | 26.8 | 71.21 | 27.9 | 71.21 | 28.7 | 71.21 | 29.5 | 73.57 | 29.9 | 76.81 | 30.3 | 81.81 | 30.5 | 86.53 | ||||||
8 | 26.2 | 80.55 | 27.5 | 80.55 | 28.4 | 80.55 | 29.3 | 82.91 | 29.7 | 86.15 | 30.2 | 91.15 | 30.5 | 95.87 | ||||||
9 | 27.1 | 89.88 | 28.1 | 89.88 | 29 | 92.24 | 29.6 | 95.48 | 30.1 | 100.48 | 30.4 | 105.2 | ||||||||
10 | 27.8 | 99.21 | 28.8 | 101.57 | 29.4 | 104.81 | 30 | 109.81 | 30.3 | 114.63 |
三螺桿泵概述:
三螺桿泵作為液體的動力源,已廣泛安裝配套在潤滑站,液壓系統(tǒng)以及工藝冷卻系統(tǒng)中,服務于船舶、冶金、鋼鐵、石化、電力、機械加工等工業(yè)領域。多年的應用經(jīng)驗證明:三螺桿泵在經(jīng)濟效益、傳送質(zhì)量、運轉(zhuǎn)壽命、維護保養(yǎng)等多方面都比其它容積式泵具有明顯的優(yōu)點,已成為這些行業(yè)首選配套泵浦。
工作原理、結構、特性
三螺桿泵屬于回轉(zhuǎn)式容積式泵,其泵送原理為:一個泵體(或三孔襯套)和對稱平行布置的三根相互嚙合的螺桿精確配合形成連續(xù)的相互隔離的密閉腔,當主桿轉(zhuǎn)動時,流體被吸入到密閉腔中,隨著主桿轉(zhuǎn)動密閉腔連續(xù)、均勻地沿軸向移動,從而帶動流體由泵進口腔排送至出口腔,實現(xiàn)泵送升壓過程。
遠東泵業(yè)憑借先進的加工設備、嚴格的質(zhì)量管理、多年的應用經(jīng)驗和技術積累,已經(jīng)成功在國內(nèi)三螺桿泵領域奠定了行業(yè)領先地位,擁有極高的市場占有率;
遠東泵業(yè)三螺桿泵產(chǎn)品具備以下性能優(yōu)勢:
無脈動
可以平穩(wěn)無脈動的輸送介質(zhì),在一些特殊的工況場合,提供穩(wěn)定的介質(zhì)流量輸出,保證現(xiàn)場工藝的要求。
低噪音
由于螺桿線型的特殊設計,泵在工作中僅有很小的壓力脈動,從而極大的降低了泵在工作中產(chǎn)生的振動和噪音。
使用壽命長:
通過特殊的線型設計,合理材料的選擇以及精細的機加工水平,三螺桿泵在使用方面表現(xiàn)出現(xiàn),可以長時間的服務于工作現(xiàn)場。
較強的自吸能力
在處理一下粘度較高的介質(zhì)且有進口負壓的應用工況,相比較其他泵類型產(chǎn)品,經(jīng)過特殊的螺桿型線設計的三螺桿泵可以提供更強的自吸能力滿足客戶要求。